|
Service
|
|||
| Griftegårdsförvaltningen erbjuder dig en rad olika tjänster. Nedan hittar du en lista över de tjänster som tillhandahålles samt priser för dessa. Du kan även hämta hem ett beställningsformulär i PDF-format där du kan fylla i de tjänster du önskar och skicka dem till Griftegårdsförvaltningen. | |||
| Skötsel av gravplats | Pris | ||
| Alternativ 1 | Puts av gräs runt gravrabatt/gravsten under 5 år | 950 kr | |
| Alternativ 2 | Skötsel mot årlig räkning. Då ingår skötsel av rabatt samt puts av gräs. | 465 kr | |
| Alternativ 3 | Skötsel mot årlig räkning. Skötsel av rabatt och puts av gräs ingår samt plantering av blommor. Priset kan variera beroende på antal blommor och om krans/granris ska ingå. | ca 900 kr | |
| Alternativ 4 |
Inbetalning på sk avräkningskonto. I övrigt samma skötsel som Alternativ 3. |
2.000 - 25.000 kr | |
| Övriga tjänster | Pris | ||
| Förgyllning text på gravsten | 62 kr/tecken | ||
| Ifyllnad text på gravsten med färg | 44 kr/tecken | ||
| Byte av jord i rabatt | 160 kr | ||
| Påfyllning av grus i grusplats | 112 kr/hl | ||
| Grässådd av grusplats | 1.540 kr | ||
| Grässådd av gravrabatt | 236 kr | ||
| Utsättning ljus (nov - april) | 61.60 kr/gång | ||
| Utsättning lösa blommor | 160 kr | ||
| Borttagning av lösa blommor under 1 år. | 118 kr/år | ||
| In- och uttagning av gravlyktor | 105 kr/år | ||
| Stentvättning, liten sten | 318 kr | ||
| Stentvättning, stor sten | 616 kr | ||
| Justering av gravvård | 280 kr | ||
| Vi utför även plantering av buskar, rosor och perenner. Kontakta expeditionen för mer information. | |||
| Klicka
på nedanstående länkar för att få hem ett beställningsformulär. Beställningsformuläret skriver Du ut och skickar med vanlig post till oss på expeditionen. Adresserna hittar du på startsidan. Adobe Reader krävs för att kunna läsa formuläret. |
||||